| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CAD 自動プログラム機 | アマダ | AP-100 | シートワークス (三次元仕様) |
1台 |
| CAD 自動プログラム機 | アマダ | VPSS3i PREMIUM | 1台 | |
| CAD サーバー | アマダ | ASIS ・ PCL | 1台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC・タレットパンチ | アマダ | EMZ 3510M2 | 30 Ton 2500×1270 | 1台 |
| NC・レーザータレットパンチ | アマダ | LC2512C1AJ | 20 Ton 2550×1270 | 1台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| プレス | アマダ | 80 Ton | 1台 | |
| プレス | 篠原 | 70 Ton | 1台 | |
| プレス | 篠原 | 50 Ton | 1台 | |
| プレス | 小宮山 | 30 Ton | 1台 | |
| プレス | 大沼 | 12 Ton | 1台 | |
| プレス | 冨士機工 | 5 Ton (エアー) | 1台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| シャーリング | アマダ | M-2545 | 4.5t 2500o以下 | 1台 |
| シャーリング | アマダ | M-1245 | 4.5t 1220o以下 | 1台 |
| フートシャー | 足踏み式 | 1台 | ||
| コーナーシャー | アマダ | CS-220 | 1台 | |
| コーナーシャー | アマダ | CSW-220 | 1台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ベンダー | アマダ | EGB8025E (NC) | 80Ton 2600o以下 | 1台 |
| ベンダー | アマダ | FαBU-1235 (NC) | 125 Ton 3000o以下 | 1台 |
| ベンダー | アマダ | FαBV-1025 (NC) | 100 Ton 2500o以下 | 1台 |
| ベンダー | アマダ | FαBU-5012 (NC) | 50 Ton 1200o以下 | 1台 |
| ベンダー | アマダ | EG6013 (NC) | 60 Ton 1350o以下 | 1台 |
| ベンダー | アマダ | RG-35 (NC) | 35 Ton 1200o以下 | 2台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| スポット | アマダ | TS108 i | テーブル式インバーター (直流) 40KVA |
1台 |
| スポット | 向洋技研 | NK-21 HEV810-M-WKG-EZ | テーブル式インバーター (直流) 80KVA |
1台 |
| スポット | アマダ | LMS350 | リニアモーション (直流) 90KVA |
1台 |
| スポット | アマダ | ID40ST | 定置型 40KVA | 1台 |
| スポット | ナショナル | YR-350S | 定置型 35KVA | 1台 |
| スポット | パナソニック | YR-150SRF | 定置型 15KVA | 1台 |
| スポット | パナソニック | YR-080SRF-9K1 | 定置型 8KVA | 1台 |
| スポット | 大電 | SU-20 | 定置型 7KVA | 2台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ハンディファイバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW1500MT | 1.5kw | 1台 |
| CO2 溶接機 | ナショナル | YM-161 (MINI140) | 1台 | |
| CO2 溶接機 | ナショナル | YC-180SL-5 | 1台 | |
| アルゴン 溶接機 | SHINWA | SPW-1 | NC付き自動溶接機 | 1台 |
| アルゴン 溶接機 | ナショナル | TRS-150 | 移動式 | 1台 |
| アルゴン 溶接機 | ナショナル | YC-200WP-4 | 2台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| スタッド | 日本フラッシュ | 手打式 | 1台 | |
| スタッド | 日本ドライブイット | NC付き 1000×1200 | 1台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ドリル研磨機 | DAREX | M5J DAREX | 角度研磨 | 1台 |
| 研磨機 | ワシノ | SG-45F U | 1台 | |
| 横型研磨機 | アマダ | GF-10100 | 1台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 乾式バリ取り機 (ブラシ式) | Authentec | AuDeBu1000 | 幅 1000o以下 | 1台 |
| 端面バリ取り機 | アマダ | SDB-80A | 1台 | |
| 平面バリ取り機 |
富士機工 | BTT-600RL | 幅 600o以下 | 1台 |
| シャキットV | 富士機工 | SKV (ベルトタイプ) | 板寸 最小30×30o | 1台 |
| レベラー | アマダ | CL-6023 | 600o以下 | 1台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| バーリングタッパー | 富士機工 | BRT-400S | 1台 | |
| タッパー | アマダ | CTS-900NT (NC) | X : 900o Y : 1100o | 1台 |
| タッパー | ブラザー | BT1-263 | 1台 | |
| タッパー | ブラザー | BT1-215 | 2台 | |
| タッパー | ブラザー | BT1-203 | 2台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ボール盤 | MIKUNI | MBD-M-13A | 1台 | |
| ボール盤 | KIRA | NSD-13R | 2台 | |
| ボール盤 | KIRA | KID-420 | 2台 |
| 名 称 | メーカー | 型 式 | 能 力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| コンプレッサー | 日立 | OSP-7.5A | 1台 | |
| コンプレッサー | 日立 | OSP-22FARG1-J7L | 1台 | |
| コンプレッサー | 日立 | OSP-15EA | 1台 |

